Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin -19 ans | JEAN MICHEL DUMAS | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | FLAVIA JANINE LAURETTE TURPIN MAILLARD | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | SEVERINE ROGER | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | SEVERINE ROGER | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | SEVERINE ROGER | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | SEVERINE ROGER | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | SEVERINE ROGER | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | TIPHANIE CLEMENTINE LEGUAY | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | MICKAEL PEBAUMAS | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | REMI BILIEN | |||
Baby Rugby | SEVERINE ROGER | |||
Rugby Santé | SANDRINE LEGUAY |
JULIEN MARCEL ANDRE WHYTE
Président
SANDRINE LEGUAY
Secrétaire Général
AURELIE OBERHOLTZ
Trésorier
AUDREY HAAG
Trésorier Adjoint
VINCENT MOLINARO
Vice Président
FLAVIA JANINE LAURETTE TURPIN MAILLARD
Dirigeant d’association
JEAN MICHEL DUMAS
MICKAEL PEBAUMAS
Dirigeant d’association, Rugby Loisir sans plaquage
REMI BILIEN
SANDRINE LEGUAY
Dirigeant d’association, Dirigeant départemental
SEVERINE ROGER
Dirigeant d’association
TIPHANIE CLEMENTINE LEGUAY
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur)